| 平成16. | 11.25 |
東京都特別支援教育推進計画策定 |
| 平成17. | 4.1 | 東京都立中央ろう学校(仮称)開設準備室を東京都立大塚ろう学校内に設置 |
| 7.28 | 東京都立中央ろう学校(仮称)基本計画検討委員会報告 発表 | |
| 10.13 |
東京都立学校の設置に関する条例の改正により設置 初代校長 鈴木 茂樹 着任 |
|
| 平成18. | 4.1 | 開校 |
| 4. 6 | 始業式 中学部2年15名 3年16名(大塚校舎にて) | |
| 4.7 | 第1回入学式 中学部19名 高等部7名(石神井校舎にて) | |
| 10.20 | 開校式 | |
| 平成19. | 3.23 | 第1回中学部卒業式 17名(大塚校舎にて) |
| 4.9 | 第2回入学式 中学部16名 高等部14名(石神井校舎にて) | |
| 平成20. | 3.24 | 第2回中学部卒業式 16名(大塚校舎にて) |
| 4.9 | 第3回入学式 中学部16名 高等部6名 | |
| 平成21. | 3.19 | 第1回高等部卒業式 7名(石神井校舎にて) |
| 3.23 | 新校舎竣工 | |
| 3.24 | 第3回中学部卒業式 25名(大塚校舎にて) | |
| 3.30 | 新校舎に移転(杉並区下高井戸2-22-10) | |
| 4.7 | 第4回入学式 中学部19名 高等部18名 | |
| 平成22. | 1.26 | グランド整備工事竣工 |
| 2.9 | 体育館改修工事竣工 | |
| 3.19 | 第2回高等部卒業式 13名 | |
| 3.24 | 第4回中学部卒業式 20名 | |
| 4.7 | 第5回入学式 中学部26名 高等部9名 | |
| 5.14 | 校舎落成式 | |
| 平成23. | 3.24 | 第3回高等部卒業式 6名 第5回中学部卒業式 18名 |
| 4.7 | 第6回入学式 中学部20 高等部14名 | |
| 平成24. | 3.19 | 第4回高等部卒業式 18名 |
| 3.22 | 第6回中学部卒業式 20名 | |
| 4.1 | 第2代校長 久保井 礼 着任 | |
| 4.9 | 第7回入学式 中学部26名 高等部15名 | |
| 平成25. | 3.18 | 第5回高等部卒業式 10名 |
| 3.22 | 第7回中学部卒業式 28名 | |
| 4.9 | 第8回入学式 中学部18名 高等部20名 | |
| 平成26. | 3.18 | 第6回高等部卒業式 14名 |
| 3.24 | 第8回中学部卒業式 22名 | |
| 4.8 | 第9回入学式 中学部13名 高等部16名 | |
| 平成27. | 3.18 | 第7回高等部卒業式 15名 |
| 3.24 | 第9回中学部卒業式 27名 | |
| 4.1 | 第3代校長 松本 弘 着任 | |
| 4.7 | 第10回入学式 中学部15名 高等部23名 | |
| 11.13 | 創立10周年記念式典 | |
| 平成28. | 3.18 | 第8回高等部卒業式 20名 |
| 3.24 | 第10回中学部卒業式 22名 | |
| 4.7 | 第11回入学式 中学部18名 高等部20名 | |
| 平成29. | 3.17 | 第9回高等部卒業式 17名 |
| 3.23 | 第11回中学部卒業式 13名 | |
| 4.7 | 第12回入学式 中学部18名 高等部17名 | |
| 平成30. | 3.16 | 第10回高等部卒業式 23名 |
| 3.22 | 第12回中学部卒業式 17名 | |
| 4.9 | 第13回入学式 中学部14名 高等部17名 | |
| 平成31. | 3.15 | 第11回高等部卒業式 20名 |
| 3.22 | 第13回中学部卒業式 18名 | |
| 4.1 | 第4代校長 荒川 早月 着任 | |
| 4.9 | 第14回入学式 中学部17名 高等部23名 | |
| 令和2. | 3.16 | 第12回高等部卒業式 17名 |
| 3.24 | 第14回中学部卒業式 18名 | |
| 4.7 | 第15回入学式 中学部18名 高等部21名(中止) | |
| 新型コロナウィルス感染予防のため中止 | ||
| 令和3. | 3.18 | 第13回高等部卒業式 17名 |
| 3.24 | 第15回中学部卒業式 14名 | |
| 4.7 | 第16回入学式 中学部18名 高等部19名 | |
| 令和4. | 3.18 | 第14回高等部卒業式 17名 |
| 3.24 | 第16回中学部卒業式 18名 | |
| 4.1 | 第5代校長 木村 利男 着任 | |
| 4.7 | 第17回入学式 中学部16名 高等部20名 | |
| 令和5. | 3.17 | 第15回高等部卒業式 21名 |
| 3.23 | 第17回中学部卒業式 18名 | |
| 4.7 | 第18回入学式 中学部18名 高等部23名 |
東京都立中央ろう学校